FLCOS Microdisplay Panels
| Resolution | WQVGA | VGA | WVGA | SVGA |
|---|---|---|---|---|
| Model Number |
MT7DPWQ2J-A1SES |
MT7DPVG2F-A1S |
MT7DPWV2E-A1S | MT7DPSV2D-A1S |
| Features | Superior image quality Low power consumption |
Superior image quality Low power consumption |
Superior image quality
Low power consumption |
Superior image quality Low power consumption |
| Display Format | 392 x 224 | 640 x 480 | 852 x 480 | 800 x 600 |
| Color | 18-bit Color | 24-bit Color | 24-bit Color | 24-bit Color |
| Nominal Power Consumption | 85 mW | 75 mW | 85 mW | 90 mW |
| Package Size | 15.2 x 11.3 x 3.8 mm | 23.4 x 9.8 x 3.6 mm | 23.4 x 9.8 x 3.6 mm | 23.4 x 9.8 x 3.6 mm |
| Video Interface | 8-bit digital RGB, CCIR 601, CCIR 656 | 24-bit digital RGB, 24-bit YCrCb 4:4:4, 16-bit YCrCb 4:2:2 | 24-bit digital RGB, 24-bit YCrCb 4:4:4, 16-bit YCrCb 4:2:2 | 24-bit digital RGB, 24-bit YCrCb 4:4:4, 16-bit YCrCb 4:2:2 |
| Product Information | English - PDF Japanese - PDF |
English - PDF Japanese - PDF |
English - PDF Japanese - PDF |
English - PDF Japanese - PDF |

